При нахождении сайте Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Детская Аватар-6
Детская Аватар-6
2133.33
Скидка 26%
Цена:
1575.45 BYN
Наличие: Есть на складе
Сроки доставки: 1-3 дн.
Состав комплекта
Наименование | Размеры | Количество |
---|---|---|
Кровать (общий габарит) | 204.483.565.3 | 1 |
Кровать (сп.м) | 20080 | |
Угловой шкаф | 75.875.8215.3 | 1 |
Пенал комбинированный | 43.845215.3 | 1 |
Стол | 12059.573.5 | 1 |
Шкаф настольный | 119.831131.3 | 1 |
Шкаф 2-х дверный | 87.645215.3 | 1 |
Стеллаж угловой | 3043.4215.3 | 1 |
Удобная для вас дата доставки будет согласована после того, как производитель изготовит изделие. В день доставки экспедитор дополнительно свяжется с вами, чтобы договориться об ориентировочном времени приема заказа.
Оплата товара и оказанных услуг производится наличными экспедитору после того, как вы приняли заказ и убедились в качестве изделия.
Стоимость доставки
Доставка до подъезда | Подъем на этажи | |||
В пределах МКАД | За МКАД | На грузовом лифте | Ручной | |
Пуф | 18.18 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Кресло | 18.18 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Стенка | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Прихожая | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Комод | 18.18 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Кровать | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Шкаф-купе | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Угловой диван | 45.45 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Кухонный гарнитур | 18.18 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Кухонный уголок | 45.45 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Журнальный стол | 18.18 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Компьютерный стол | 24.24 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Прямой диван | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Спальня | 30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км | 15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Стоимость доставки
Доставка до подъезда | |
В пределах МКАД | За МКАД |
30.3 BYN | 0.91 BYN/1 км |
Подъем на этажи | |
На грузовом лифте | Ручной |
15.15 BYN | 7.58 BYN/этаж |
Рейтинг товара
На данный товар пока не оставляли отзывы.